Vogelzählung
Zug- und Standvögel in Wallnau


Wir bemühen uns, die Ergebnisse der zweiwöchentlichen Vogelzählung möglichst aktuell an dieser Stelle zu veröffentlichen.
Folgende Arten sind bei der letzten Zählung festgestellt worden (ohne Singvögel):
NABU Wasservogelreservat Wallnau | |||
Ergebnisse der Wasser- und Ufervogelzählung vom 9. Januar 2021 | |||
Wetter: wechselhaft, bewölkt, windig | |||
Anzahl | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Englischer Name |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | |
Haubentaucher | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | |
1 | Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | |
3 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
Rohrdommel | Botaurus stellaris | Great Bittern | |
13 | Graureiher | Ardea cinerea | Grey Heron |
1 | Silberreiher | Ardea alba | Great Egret |
3 | Höckerschwan | Cygnus olor | Mute Swan |
Zwergschwan | Cygnus bewickii | Bewick’s Swan | |
9 | Singschwan | Cygnus cygnus | Whopper Swan |
58 | Bläßgans | Anser Albifrons | White-fronted Goose |
343 | Graugans | Anser Anser | Grey-lag Goose |
123 | Nonnengans | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
9 | Brandgans | Tadorna tadorna | Shelduck |
136 | Pfeifente | Anas penelope | Wigeon |
134 | Schnatterente | Anas strepera | Gadwall |
146 | Krickente | Anas crecca | Teal |
79 | Stockente | Anas platyrhynchos | Mallard |
16 | Spießente | Anas acuta | Pintail |
Knäkente | Anas querquedula | Gargenay | |
16 | Löffelente | Anas clypeata | Shoveler |
Kolbenente | Netta rufina | Red-crested Pochard | |
10 | Tafelente | Aythya ferina | Pochard |
5 | Reiherente | Aythya fuligula | Tufted Duck |
Bergente | Aythya marila | Scaup | |
Eiderente | Somateria mollissima | Eider | |
Trauerente | Melanitta nigra | Common Scoter | |
Eisente | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | |
6 | Schellente | Bucephala clangula | Goldeneye |
Zwergsäger | Mergellus albellus | Smew | |
Mittelsäger | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | |
Gänsesäger | Mergus merganser | Goosander | |
1 | Baumfalke | Falco subbuteo | Eurasian Hobby |
1 | Rohrweihe | Circus aeruginosus | Marsh Harrier |
1 | Mäusebussard | Buteo buteo | Buzzard |
Rauhfußbussard | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | |
2 | Turmfalke | Falco tinnunculus | Kestrel |
Seeadler | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | |
Sperber | Accipiter nisus | Sparrowhawk | |
Wasserralle | Rallus aquaticus | Water rail | |
Teichralle | Gallinula chloropus | Moorhen | |
3 | Bläßralle | Fulica atra | Coot |
1 | Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant |
Austernfischer | Haematopus ostralegus | Oystercatcher | |
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | |
Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Ringed Plover | |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Golden Plover | |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Grey Plover | |
9 | Kiebitz | Vanellus vanellus | Lapwing |
Knutt | Calidris canutus | Red Knot | |
Sanderling | Calidris alba | Sanderling | |
Zwergstrandläufer | Calidris pusilla | Semipalmated Plover | |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | |
Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Dunlin | |
Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ruff | |
Bekassine | Gallinago gallinago | Snipe | |
Uferschnepfe | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | |
Großer Brachvogel | Numenius arquata | Curlew | |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Whimbrel | |
Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Spotted Redshank | |
Rotschenkel | Tringa totanus | Redshank | |
Grünschenkel | Tringa nebularia | Greenshank | |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Green sandpiper | |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Wood sandpiper | |
Flußuferläufer | Actitis hypoleucos | Common sandpiper | |
X | Lachmöwe | Larus ridibundus | Black-headed Gull |
Sturmmöwe | Larus canus | Common Gull | |
17 | Silbermöwe | Larus argentatus | Herring Gull |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | |
9 | Mantelmöwe | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | |
Flußseeschwalbe | Sterna hirundo | Common Tern | |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Arctic Tern | |
Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Little Tern | |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Black Tern | |
4 | Eisvogel | Alcedo atthis | Kingfisher |
Anzahl gesichteter Arten: | |||
29 | |||
Ein "X" bedeutet, dass die Art außerhalb des Naturschutzgebietes beziehungsweise außerhalb der Zählstrecke gesichtet wurde.