Vogelzählung
Zug- und Standvögel in Wallnau
Aktuelle Meldungen jetzt noch schneller mit ornitho.de:
Scannen Sie den QR-Code und sehen Sie, was es an aktuellen Beobachtungen in Wallnau gibt:
Vogelzählung
Wir bemühen uns, die Ergebnisse der zweiwöchentlichen Vogelzählung möglichst aktuell an dieser Stelle zu veröffentlichen.
Folgende Arten sind bei der letzten Zählung festgestellt worden (ohne Singvögel):
NABU Wasservogelreservat Wallnau | |||
Ergebnisse der Wasser- und Ufervogelzählung vom 12.10.2024 | |||
Wetter: bewölkt | |||
Anzahl | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Englischer Name |
7 | Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe |
Haubentaucher | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe | |
Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | |
116 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
Rohrdommel | Botaurus stellaris | Great Bittern | |
7 | Graureiher | Ardea cinerea | Grey Heron |
1 | Silberreiher | Ardea alba | Great Egret |
Nilgans | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | |
3 | Höckerschwan | Cygnus olor | Mute Swan |
Zwergschwan | Cygnus bewickii | Bewick’s Swan | |
Singschwan | Cygnus cygnus | Whopper Swan | |
86 | Bläßgans | Anser Albifrons | White-fronted Goose |
405 | Graugans | Anser Anser | Grey-lag Goose |
524 | Nonnengans | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
3 | Brandgans | Tadorna tadorna | Shelduck |
Kanadagans | Branta canadensis | Canada Goose | |
289 | Pfeifente | Anas penelope | Wigeon |
5 | Schnatterente | Anas strepera | Gadwall |
36 | Krickente | Anas crecca | Teal |
126 | Stockente | Anas platyrhynchos | Mallard |
5 | Spießente | Anas acuta | Pintail |
Knäkente | Anas querquedula | Gargenay | |
54 | Löffelente | Anas clypeata | Shoveler |
Kolbenente | Netta rufina | Red-crested Pochard | |
118 | Tafelente | Aythya ferina | Pochard |
9 | Reiherente | Aythya fuligula | Tufted Duck |
Bergente | Aythya marila | Scaup | |
X | Eiderente | Somateria mollissima | Eider |
Trauerente | Melanitta nigra | Common Scoter | |
Samtente | Melanitta fusca | Velvet Scoter | |
Eisente | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | |
Schellente | Bucephala clangula | Goldeneye | |
Tordalk | Alca torda | Razorbill | |
Zwergsäger | Mergellus albellus | Smew | |
Mittelsäger | Mergus serrator | Red-breasted Merganser | |
Gänsesäger | Mergus merganser | Goosander | |
Baumfalke | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | |
Kornweihe | Circus cyaneus | Hen Harrier | |
3 | Rohrweihe | Circus aeruginosus | Marsh Harrier |
2 | Mäusebussard | Buteo buteo | Buzzard |
Rauhfußbussard | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | |
X | Turmfalke | Falco tinnunculus | Kestrel |
3 | Seeadler | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle |
Sperber | Accipiter nisus | Sparrowhawk | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | Peregrine falcon | |
2 | Wasserralle | Rallus aquaticus | Water rail |
Teichralle | Gallinula chloropus | Moorhen | |
Bläßralle | Fulica atra | Coot | |
5 | Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant |
Austernfischer | Haematopus ostralegus | Oystercatcher | |
Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | |
Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Ringed Plover | |
Flußregenpfeifer | Charadrius dubius | Little Plover | |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Golden Plover | |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Grey Plover | |
289 | Kiebitz | Vanellus vanellus | Lapwing |
Knutt | Calidris canutus | Red Knot | |
Sanderling | Calidris alba | Sanderling | |
Zwergstrandläufer | Calidris pusilla | Semipalmated Plover | |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | |
11 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Dunlin |
Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ruff | |
Bekassine | Gallinago gallinago | Snipe | |
Uferschnepfe | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | |
10 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | Curlew |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Whimbrel | |
3 | Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Spotted Redshank |
1 | Rotschenkel | Tringa totanus | Redshank |
Grünschenkel | Tringa nebularia | Greenshank | |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Green sandpiper | |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Wood sandpiper | |
Flußuferläufer | Actitis hypoleucos | Common sandpiper | |
Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | |
Zwergmöwe | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | |
2 | Lachmöwe | Larus ridibundus | Black-headed Gull |
Sturmmöwe | Larus canus | Common Gull | |
15 | Silbermöwe | Larus argentatus | Herring Gull |
Steppenmöwe | L. cachinnans cachinnans | Caspian Gull | |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | |
2 | Mantelmöwe | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | |
Flußseeschwalbe | Sterna hirundo | Common Tern | |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Arctic Tern | |
Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Little Tern | |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Black Tern | |
Eisvogel | Alcedo atthis | Kingfisher | |
Anzahl gesichteter Arten: | |||
30 | |||
Ein "X" bedeutet, dass die Art außerhalb des Naturschutzgebietes beziehungsweise außerhalb der Zählstrecke gesichtet wurde.
Weitere Beobachtungen auch außerhalb Wallnaus und von weiteren Beobachtern können Sie nach Registrierung auf ornitho.de einsehen.