Vogelzählung
Zug- und Standvögel in Wallnau



Wir bemühen uns, die Ergebnisse der zweiwöchentlichen Vogelzählung möglichst aktuell an dieser Stelle zu veröffentlichen.
Folgende Arten sind bei der letzten Zählung festgestellt worden (ohne Singvögel):
NABU Wasservogelreservat Wallnau | |||
Ergebnisse der Wasser- und Ufervogelzählung vom 11. März 2023 | |||
Wetter: 2°C, WS: 34km/h, WR: NW, bewölkt, Gebietszustand: Seeadler schreckte die Kormoraninsel und Gänse und Enten auf den Äckern um das NSG auf | |||
Anzahl | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Englischer Name |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | |
1 | Haubentaucher | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe | |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | |
522 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
Rohrdommel | Botaurus stellaris | Great Bittern | |
7 | Graureiher | Ardea cinerea | Grey Heron |
Silberreiher | Ardea alba | Great Egret | |
Kranich | Gruidae | Crane | |
Nilgans | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | |
4 | Höckerschwan | Cygnus olor | Mute Swan |
Zwergschwan | Cygnus bewickii | Bewick’s Swan | |
Singschwan | Cygnus cygnus | Whopper Swan | |
371 | Bläßgans | Anser Albifrons | White-fronted Goose |
347 | Graugans | Anser Anser | Grey-lag Goose |
104 | Nonnengans | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
14 | Brandgans | Tadorna tadorna | Shelduck |
Kanadagans | Branta canadensis | Canada Goose | |
Rostgans | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | |
314 | Pfeifente | Anas penelope | Wigeon |
11 | Schnatterente | Anas strepera | Gadwall |
13 | Krickente | Anas crecca | Teal |
46 | Stockente | Anas platyrhynchos | Mallard |
Spießente | Anas acuta | Pintail | |
Knäkente | Anas querquedula | Gargenay | |
Löffelente | Anas clypeata | Shoveler | |
Kolbenente | Netta rufina | Red-crested Pochard | |
1 | Tafelente | Aythya ferina | Pochard |
16 | Reiherente | Aythya fuligula | Tufted Duck |
Bergente | Aythya marila | Scaup | |
78 | Eiderente | Somateria mollissima | Eider |
6 | Trauerente | Melanitta nigra | Common Scoter |
3 | Eisente | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck |
4 | Schellente | Bucephala clangula | Goldeneye |
Samtente | Melanitta fusca | Velvet Scoter | |
Zwergsäger | Mergellus albellus | Smew | |
9 | Mittelsäger | Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
Gänsesäger | Mergus merganser | Goosander | |
Baumfalke | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | |
Kornweihe | Circus cyaneus | Hen Harrier | |
Rohrweihe | Circus aeruginosus | Marsh Harrier | |
Mäusebussard | Buteo buteo | Buzzard | |
Rauhfußbussard | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | |
X | Turmfalke | Falco tinnunculus | Kestrel |
2 | Seeadler | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle |
Sperber | Accipiter nisus | Sparrowhawk | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | Peregrine falcon | |
Wasserralle | Rallus aquaticus | Water rail | |
Teichralle | Gallinula chloropus | Moorhen | |
34 | Bläßralle | Fulica atra | Coot |
6 | Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant |
6 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | Oystercatcher |
2 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
11 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Ringed Plover |
Flußregenpfeifer | Charadrius dubius | Little Plover | |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Golden Plover | |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Grey Plover | |
208 | Kiebitz | Vanellus vanellus | Lapwing |
Knutt | Calidris canutus | Red Knot | |
Sanderling | Calidris alba | Sanderling | |
Zwergstrandläufer | Calidris pusilla | Semipalmated Plover | |
Temminkstrandläufer | Calidris temminckii | Temminck's stint | |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | |
42 | Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Dunlin |
Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ruff | |
Bekassine | Gallinago gallinago | Snipe | |
Uferschnepfe | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | Spotted Crake | |
7 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | Curlew |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Whimbrel | |
Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Spotted Redshank | |
Rotschenkel | Tringa totanus | Redshank | |
Grünschenkel | Tringa nebularia | Greenshank | |
Löffler | Platalea leucorodia | Spoonbill | |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Green sandpiper | |
Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Wood sandpiper | |
Teichwasserläufer | Tringa stagnatilis | Marsh sandpiper | |
Flußuferläufer | Actitis hypoleucos | Common sandpiper | |
Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | |
5 | Lachmöwe | Larus ridibundus | Black-headed Gull |
3 | Sturmmöwe | Larus canus | Common Gull |
24 | Silbermöwe | Larus argentatus | Herring Gull |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | |
3 | Mantelmöwe | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | |
Flußseeschwalbe | Sterna hirundo | Common Tern | |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Arctic Tern | |
Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Little Tern | |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Black Tern | |
Eisvogel | Alcedo atthis | Kingfisher | |
Anzahl gesichteter Arten: | |||
32 | |||
Ein "X" bedeutet, dass die Art außerhalb des Naturschutzgebietes beziehungsweise außerhalb der Zählstrecke gesichtet wurde.