Vogelzählung
Zug- und Standvögel in Wallnau



Wir bemühen uns, die Ergebnisse der zweiwöchentlichen Vogelzählung möglichst aktuell an dieser Stelle zu veröffentlichen.
Folgende Arten sind bei der letzten Zählung festgestellt worden (ohne Singvögel):
NABU Wasservogelreservat Wallnau | |||
Ergebnisse der Wasser- und Ufervogelzählung vom 25. Juni 2022 | |||
Wetter: heiter, bedeckt, 16-23°C; WS: 3-1bft; WR: W/WNW, teils unklare Sicht | |||
Anzahl | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Englischer Name |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | |
16 | Haubentaucher | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
27 | Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | |
1179 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
Rohrdommel | Botaurus stellaris | Great Bittern | |
17 | Graureiher | Ardea cinerea | Grey Heron |
1 | Silberreiher | Ardea alba | Great Egret |
2 | Kranich | Gruidae | Crane |
Nilgans | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | |
30 | Höckerschwan | Cygnus olor | Mute Swan |
Zwergschwan | Cygnus bewickii | Bewick’s Swan | |
Singschwan | Cygnus cygnus | Whopper Swan | |
Bläßgans | Anser Albifrons | White-fronted Goose | |
383 | Graugans | Anser Anser | Grey-lag Goose |
2 | Nonnengans | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
158 | Brandgans | Tadorna tadorna | Shelduck |
Kanadagans | Branta canadensis | Canada Goose | |
Rostgans | Tadorna ferruginea | Ruddy Shelduck | |
7 | Pfeifente | Anas penelope | Wigeon |
460 | Schnatterente | Anas strepera | Gadwall |
97 | Krickente | Anas crecca | Teal |
185 | Stockente | Anas platyrhynchos | Mallard |
Spießente | Anas acuta | Pintail | |
Knäkente | Anas querquedula | Gargenay | |
92 | Löffelente | Anas clypeata | Shoveler |
Kolbenente | Netta rufina | Red-crested Pochard | |
179 | Tafelente | Aythya ferina | Pochard |
189 | Reiherente | Aythya fuligula | Tufted Duck |
Bergente | Aythya marila | Scaup | |
X | Eiderente | Somateria mollissima | Eider |
Trauerente | Melanitta nigra | Common Scoter | |
Eisente | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | |
35 | Schellente | Bucephala clangula | Goldeneye |
Samtente | Melanitta fusca | Velvet Scoter | |
Zwergsäger | Mergellus albellus | Smew | |
3 | Mittelsäger | Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
Gänsesäger | Mergus merganser | Goosander | |
Baumfalke | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | |
Kornweihe | Circus cyaneus | Hen Harrier | |
Rohrweihe | Circus aeruginosus | Marsh Harrier | |
Mäusebussard | Buteo buteo | Buzzard | |
Rauhfußbussard | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | |
Turmfalke | Falco tinnunculus | Kestrel | |
Seeadler | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | |
Sperber | Accipiter nisus | Sparrowhawk | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | Peregrine falcon | |
1 | Wasserralle | Rallus aquaticus | Water rail |
3 | Teichralle | Gallinula chloropus | Moorhen |
217 | Bläßralle | Fulica atra | Coot |
1 | Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant |
8 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | Oystercatcher |
128 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
18 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Ringed Plover |
6 | Flußregenpfeifer | Charadrius dubius | Little Plover |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Golden Plover | |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Grey Plover | |
66 | Kiebitz | Vanellus vanellus | Lapwing |
Knutt | Calidris canutus | Red Knot | |
Sanderling | Calidris alba | Sanderling | |
Zwergstrandläufer | Calidris pusilla | Semipalmated Plover | |
Temminkstrandläufer | Calidris temminckii | Temminck's stint | |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | |
Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Dunlin | |
36 | Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ruff |
Bekassine | Gallinago gallinago | Snipe | |
79 | Uferschnepfe | Limosa limosa | Black-tailed Godwit |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | |
Tüpfelsumpfhuhn | Porzana porzana | Spotted Crake | |
20 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | Curlew |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Whimbrel | |
46 | Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Spotted Redshank |
9 | Rotschenkel | Tringa totanus | Redshank |
Grünschenkel | Tringa nebularia | Greenshank | |
Löffler | Platalea leucorodia | Spoonbill | |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Green sandpiper | |
1 | Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Wood sandpiper |
Flußuferläufer | Actitis hypoleucos | Common sandpiper | |
Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | |
301 | Lachmöwe | Larus ridibundus | Black-headed Gull |
34 | Sturmmöwe | Larus canus | Common Gull |
66 | Silbermöwe | Larus argentatus | Herring Gull |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | |
4 | Mantelmöwe | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | |
6 | Flußseeschwalbe | Sterna hirundo | Common Tern |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Arctic Tern | |
2 | Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Little Tern |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Black Tern | |
Eisvogel | Alcedo atthis | Kingfisher | |
Anzahl gesichteter Arten: | |||
40 | |||
Ein "X" bedeutet, dass die Art außerhalb des Naturschutzgebietes beziehungsweise außerhalb der Zählstrecke gesichtet wurde.