Vogelzählung
Zug- und Standvögel in Wallnau


Wir bemühen uns, die Ergebnisse der zweiwöchentlichen Vogelzählung möglichst aktuell an dieser Stelle zu veröffentlichen.
Folgende Arten sind bei der letzten Zählung festgestellt worden (ohne Singvögel):
NABU Wasservogelreservat Wallnau | |||
Ergebnisse der Wasser- und Ufervogelzählung vom 14. Mai 2022 | |||
Wetter: bedeckt, bewölkt, heiter, 12-13°C; WS: 5bft ; WR: W/WNW | |||
Anzahl | Deutscher Name | Wissenschaftlicher Name | Englischer Name |
Zwergtaucher | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | |
22 | Haubentaucher | Podiceps cristatus | Great Crested Grebe |
17 | Rothalstaucher | Podiceps grisegena | Red-necked Grebe |
Schwarzhalstaucher | Podiceps nigricollis | Black-necked Grebe | |
704 | Kormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant |
3 | Rohrdommel | Botaurus stellaris | Great Bittern |
2 | Graureiher | Ardea cinerea | Grey Heron |
1 | Silberreiher | Ardea alba | Great Egret |
3 | Kranich | Gruidae | Crane |
Nilgans | Alopochen aegyptiaca | Egyptian Goose | |
15 | Höckerschwan | Cygnus olor | Mute Swan |
Zwergschwan | Cygnus bewickii | Bewick’s Swan | |
Singschwan | Cygnus cygnus | Whopper Swan | |
Bläßgans | Anser Albifrons | White-fronted Goose | |
544 | Graugans | Anser Anser | Grey-lag Goose |
31 | Nonnengans | Branta leucopsis | Barnacle Goose |
45 | Brandgans | Tadorna tadorna | Shelduck |
4 | Kanadagans | Branta canadensis | Canada Goose |
16 | Pfeifente | Anas penelope | Wigeon |
87 | Schnatterente | Anas strepera | Gadwall |
26 | Krickente | Anas crecca | Teal |
95 | Stockente | Anas platyrhynchos | Mallard |
Spießente | Anas acuta | Pintail | |
Knäkente | Anas querquedula | Gargenay | |
26 | Löffelente | Anas clypeata | Shoveler |
10 | Kolbenente | Netta rufina | Red-crested Pochard |
62 | Tafelente | Aythya ferina | Pochard |
180 | Reiherente | Aythya fuligula | Tufted Duck |
Bergente | Aythya marila | Scaup | |
Eiderente | Somateria mollissima | Eider | |
Trauerente | Melanitta nigra | Common Scoter | |
Eisente | Clangula hyemalis | Long-tailed Duck | |
Schellente | Bucephala clangula | Goldeneye | |
Samtente | Melanitta fusca | Velvet Scoter | |
Zwergsäger | Mergellus albellus | Smew | |
7 | Mittelsäger | Mergus serrator | Red-breasted Merganser |
Gänsesäger | Mergus merganser | Goosander | |
Baumfalke | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | |
Kornweihe | Circus cyaneus | Hen Harrier | |
8 | Rohrweihe | Circus aeruginosus | Marsh Harrier |
Mäusebussard | Buteo buteo | Buzzard | |
Rauhfußbussard | Buteo lagopus | Rough-legged Buzzard | |
1 | Turmfalke | Falco tinnunculus | Kestrel |
Seeadler | Haliaeetus albicilla | White-tailed Eagle | |
Sperber | Accipiter nisus | Sparrowhawk | |
Wanderfalke | Falco peregrinus | Peregrine falcon | |
Wasserralle | Rallus aquaticus | Water rail | |
2 | Teichralle | Gallinula chloropus | Moorhen |
110 | Bläßralle | Fulica atra | Coot |
2 | Fasan | Phasianus colchicus | Common Pheasant |
8 | Austernfischer | Haematopus ostralegus | Oystercatcher |
147 | Säbelschnäbler | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet |
10 | Sandregenpfeifer | Charadrius hiaticula | Ringed Plover |
4 | Flußregenpfeifer | Charadrius dubius | Little Plover |
Goldregenpfeifer | Pluvialis apricaria | Golden Plover | |
Kiebitzregenpfeifer | Pluvialis squatarola | Grey Plover | |
61 | Kiebitz | Vanellus vanellus | Lapwing |
Knutt | Calidris canutus | Red Knot | |
Sanderling | Calidris alba | Sanderling | |
5 | Zwergstrandläufer | Calidris pusilla | Semipalmated Plover |
1 | Temminkstrandläufer | Calidris temminckii | Temminck's stint |
Sichelstrandläufer | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | |
Alpenstrandläufer | Calidris alpina | Dunlin | |
7 | Kampfläufer | Philomachus pugnax | Ruff |
Bekassine | Gallinago gallinago | Snipe | |
3 | Uferschnepfe | Limosa limosa | Black-tailed Godwit |
Pfuhlschnepfe | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | |
7 | Großer Brachvogel | Numenius arquata | Curlew |
Regenbrachvogel | Numenius phaeopus | Whimbrel | |
2 | Dunkler Wasserläufer | Tringa erythropus | Spotted Redshank |
21 | Rotschenkel | Tringa totanus | Redshank |
2 | Grünschenkel | Tringa nebularia | Greenshank |
Löffler | Platalea leucorodia | Spoonbill | |
Waldwasserläufer | Tringa ochropus | Green sandpiper | |
1 | Bruchwasserläufer | Tringa glareola | Wood sandpiper |
3 | Flußuferläufer | Actitis hypoleucos | Common sandpiper |
3 | Stelzenläufer | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt |
39 | Lachmöwe | Larus ridibundus | Black-headed Gull |
31 | Sturmmöwe | Larus canus | Common Gull |
55 | Silbermöwe | Larus argentatus | Herring Gull |
Mittelmeermöwe | Larus michahellis | Yellow-legged Gull | |
4 | Mantelmöwe | Larus marinus | Great Black-backed Gull |
Brandseeschwalbe | Sterna sandvicensis | Sandwich Tern | |
3 | Flußseeschwalbe | Sterna hirundo | Common Tern |
Küstenseeschwalbe | Sterna paradisaea | Arctic Tern | |
1 | Zwergseeschwalbe | Sterna albifrons | Little Tern |
Trauerseeschwalbe | Chlidonias niger | Black Tern | |
Eisvogel | Alcedo atthis | Kingfisher | |
Anzahl gesichteter Arten: | |||
48 | |||
Ein "X" bedeutet, dass die Art außerhalb des Naturschutzgebietes beziehungsweise außerhalb der Zählstrecke gesichtet wurde.